توضیحات
| قطر آند
(mm) |
قطر سر آند
(mm) |
طول
(mm) |
وزن
(kg) |
| 51 | 76 | 915 | 14.5 |
| 51 | 76 | 1220 | 19 |
| 51 | 76 | 1525 | 22.5 |
| 76 | 102 | 915 | 29 |
| 76 | 102 | 1220 | 38 |
| 76 | 102 | 1525 | 49 |
| عنصر (wt.%) | ترکیب شیمیایی | |
| نوع “N“ | نوع “C“ | |
| سیلیسیم | 14.25-14.75 | 14.75 -14.25 |
| کربن | 0.9-1 | 1 – 0.9 |
| مولیبدن | حداکثر 0.2 | حداکثر 0.2 |
| منگنز | حداکثر 1.5 | حداکثر 1.5 |
| مس | حداکثر0.5 | حداکثر 0.5 |
| کرم | 0 | 5 -4.3 |
| آهن | باقیمانده | باقیمانده |
| قطر آند
(mm) |
قطر سر آند
(mm) |
طول
(mm) |
وزن
(kg) |
| 51 | 76 | 915 | 14.5 |
| 51 | 76 | 1220 | 19 |
| 51 | 76 | 1525 | 22.5 |
| 76 | 102 | 915 | 29 |
| 76 | 102 | 1220 | 38 |
| 76 | 102 | 1525 | 49 |